Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Dec 2019 | 1514 | 13 | 1488 | 23 | 148 | 2012 | 115 | 7442 | 69 | 7573 |
Nov 2019 | 1514 | 11 | 1490 | 33 | 526 | 12248 | 996 | 44700 | 349 | 45444 |
Oct 2019 | 1465 | 11 | 1441 | 32 | 526 | 12248 | 996 | 44700 | 349 | 45444 |
Sep 2019 | 1630 | 13 | 1601 | 31 | 568 | 12858 | 957 | 48036 | 411 | 48915 |
Aou 2019 | 1503 | 29 | 1475 | 40 | 868 | 14360 | 1250 | 45732 | 925 | 46619 |
Juil 2019 | 1643 | 47 | 1605 | 78 | 1352 | 16098 | 2420 | 49761 | 1464 | 50960 |
Juin 2019 | 1735 | 12 | 1683 | 71 | 717 | 13711 | 2134 | 50503 | 372 | 52051 |
May 2019 | 6624 | 80 | 6363 | 382 | 1698 | 15564 | 3438 | 57269 | 724 | 59624 |
Avr 2019 | 16060 | 1410 | 14910 | 1018 | 478 | 101146 | 1018 | 14910 | 1410 | 16060 |
Totaux | 200245 | 13324 | 363053 | 6073 | 372690 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |